Ⅰ 2010年全國二本院校 最好按實力列出(越多越好)
總排序 學校名稱 辦學資源序 教學水平序 科學研究序 省市序 類型序
1 哈爾濱醫科大學 6 1 27 黑 1 醫葯 1
2 山西大學 3 33 1 晉 1 綜合 1
3 中國醫科大學 1 13 15 遼 1 醫葯 2
4 首都醫科大學 7 36 2 京 1 醫葯 3
5 揚州大學 22 14 4 蘇 1 綜合 2
6 福建師范大學 14 8 8 閩 1 師范 1
7 雲南財經大學 13 3 33 滇 1 財經 1
8 南京工業大學 4 31 3 蘇 2 理工 2
9 東北財經大學 33 2 17 遼 2 文法 1
10 首都師范大學 11 12 11 京 2 師范 2
11 山東師范大學 43 4 13 魯 1 師范 3
12 上海師范大學 25 7 9 滬 1 師范 4
13 山東農業大學 5 18 23 魯 2 農林 1
14 河北大學 24 22 5 冀 1 綜合 3
15 河南大學 41 11 30 豫 1 綜合 4
16 天津師范大學 55 9 20 津 1 師范 5
17 南京林業大學 2 60 24 蘇 3 農林 2
18 遼寧師范大學 71 5 49 遼 3 師范 6
19 重慶醫科大學 15 25 19 渝 1 醫葯 4
20 西南石油學院 17 20 25 川 1 理工 3
21 西安建築科技大學 9 26 39 陝 1 理工 4
22 上海中醫葯大學 16 19 34 滬 2 醫葯 5
23 青島大學 42 15 28 魯 3 綜合 5
24 黑龍江大學 27 21 16 黑 2 綜合 6
25 雲南師范大學 62 6 53 滇 2 師范 7
26 浙江工業大學 58 27 7 浙 1 理工 5
27 廣州中醫葯大學 12 34 45 粵 1 醫葯 6
28 西安理工大學 36 17 50 陝 2 理工 6
29 成都理工大學 28 32 18 川 2 理工 7
30 黑龍江中醫葯大學 34 16 92 黑 3 醫葯 7
31 廣西師范大學 95 10 111 桂 1 師范 8
32 南京中醫葯大學 18 24 149 蘇 4 醫葯 8
33 汕頭大學 10 67 29 粵 2 綜合 7
34 河北醫科大學 20 29 80 冀 2 醫葯 9
35 湖南農業大學 30 37 43 湘 1 農林 3
36 西北師范大學 40 53 10 甘 1 師范 9
37 福建農林大學 21 46 54 閩 2 農林 4
38 河北師范大學 23 51 44 冀 3 師
Ⅱ 中國2019年大學排名
2020年在所有的大學中,哪些大學排名比較好?辦學實力最強?2020年中國大學排行榜已經公布,具體全國排名數據如下:
在2020中國大學排名700強中,北京大學雄居2020中國大學排行榜榜首,是中國辦學實力最強的大學。清華大學列第二、中國科學院大學居第三、復旦大學第四、中國人民大學第五。
2020中國大學排名100強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
1 北京大學 100 8星級
2 清華大學 97.68 8星級
3 中國科學院大學 86.77 8星級
4 復旦大學 82.94 8星級
5 中國人民大學 82.48 8星級
5 浙江大學 82.48 8星級
7 上海交通大學 82.24 7星級
8 南京大學 81.83 7星級
9 武漢大學 81.51 7星級
10 中山大學 78.70 7星級
11 吉林大學 77.84 7星級
12 華中科技大學 76.99 7星級
13 天津大學 76.18 7星級
14 四川大學 76.13 7星級
15 中國科學技術大學 75.78 8星級
16 南開大學 75.58 7星級
17 北京師范大學 75.55 7星級
18 西安交通大學 75.08 7星級
19 哈爾濱工業大學 75.03 7星級
20 中南大學 74.96 7星級
20 山東大學 74.96 7星級
22 廈門大學 74.61 7星級
23 同濟大學 74.43 7星級
24 東南大學 73.99 7星級
25 北京航空航天大學 71.87 7星級
26 東北大學 70.65 6星級
27 西北工業大學 70.62 6星級
28 華東師范大學 70.59 6星級
29 北京理工大學 70.52 6星級
30 華南理工大學 70.49 6星級
31 大連理工大學 70.43 6星級
32 湖南大學 69.68 6星級
33 重慶大學 69.63 6星級
34 中國農業大學 69.20 6星級
35 蘭州大學 68.46 6星級
36 華中師范大學 68.25 5星級
37 電子科技大學 68.18 6星級
38 西南大學 67.67 5星級
39 河海大學 67.38 6星級
40 武漢理工大學 67.16 5星級
41 西南交通大學 67.10 5星級
42 北京科技大學 66.80 5星級
43 華中農業大學 66.59 5星級
44 北京交通大學 66.57 5星級
45 西北大學 66.51 5星級
46 鄭州大學 66.50 5星級
47 南京農業大學 66.40 5星級
48 華東理工大學 66.37 5星級
49 蘇州大學 66.36 5星級
50 南京理工大學 66.28 5星級
51 西安電子科技大學 66.25 5星級
52 東北師范大學 66.24 5星級
53 南京師范大學 66.07 5星級
54 中國海洋大學 66.05 6星級
55 中國地質大學(武漢) 66.00 6星級
56 西北農林科技大學 65.73 5星級
57 南京航空航天大學 65.69 5星級
58 北京郵電大學 65.60 6星級
59 湖南師范大學 65.59 4星級
59 上海大學 65.59 4星級
61 暨南大學 65.48 5星級
62 合肥工業大學 65.31 5星級
63 哈爾濱工程大學 65.27 5星級
64 南昌大學 65.20 4星級
65 陝西師范大學 65.16 5星級
66 華南師范大學 65.14 5星級
67 昆明理工大學 65.12 5星級
68 東華大學 65.01 5星級
69 中南財經政法大學 64.97 6星級
70 雲南大學 64.93 5星級
71 北京協和醫學院 64.89 6星級
72 上海財經大學 64.88 6星級
73 福州大學 64.84 4星級
74 中國礦業大學 64.83 6星級
74 中國政法大學 64.83 6星級
76 江南大學 64.60 5星級
77 北京化工大學 64.57 5星級
78 中國石油大學(華東) 64.56 6星級
79 華南農業大學 64.52 5星級
80 燕山大學 64.45 5星級
81 河南大學 64.43 4星級
82 寧波大學 64.42 4星級
83 首都師范大學 64.41 4星級
83 福建師范大學 64.41 4星級
85 浙江工業大學 64.39 4星級
86 深圳大學 64.37 4星級
87 浙江師范大學 64.36 4星級
88 江蘇大學 64.35 4星級
89 廣西大學 64.34 4星級
89 上海理工大學 64.34 4星級
91 長安大學 64.33 4星級
92 杭州電子科技大學 64.27 4星級
92 北京工業大學 64.27 4星級
94 揚州大學 64.25 4星級
95 對外經濟貿易大學 64.22 5星級
96 天津師范大學 64.21 4星級
97 山西大學 64.20 4星級
98 齊魯工業大學 64.18 4星級
98 中央民族大學 64.18 6星級
100 太原理工大學 64.15 4星級
100 河北大學 64.15 4星級
100 西南財經大學 64.15 5星級
2020中國大學排名101-200強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
103 南京工業大學 64.06 4星級
104 安徽大學 63.96 4星級
105 北京林業大學 63.95 5星級
106 遼寧大學 63.82 4星級
107 黑龍江大學 63.74 4星級
108 首都醫科大學 63.72 5星級
108 貴州大學 63.72 4星級
110 新疆大學 63.68 5星級
111 上海師范大學 63.65 4星級
112 內蒙古大學 63.60 4星級
113 中央財經大學 63.57 5星級
114 東北林業大學 63.46 4星級
115 東北財經大學 63.36 5星級
116 廣東工業大學 63.28 4星級
117 中國石油大學(北京) 63.27 5星級
118 華北電力大學 63.26 4星級
119 福建農林大學 63.23 4星級
120 南方醫科大學 63.20 4星級
121 湘潭大學 63.16 4星級
122 東北農業大學 63.08 4星級
123 南京郵電大學 63.06 4星級
124 西南政法大學 63.04 5星級
125 廣東外語外貿大學 63.02 4星級
126 山東師范大學 63.00 4星級
127 華僑大學 62.98 3星級
128 四川農業大學 62.92 4星級
129 長沙理工大學 62.89 4星級
129 西北師范大學 62.89 4星級
131 哈爾濱醫科大學 62.88 4星級
132 安徽師范大學 62.85 4星級
132 山東農業大學 62.85 4星級
132 廣西師范大學 62.85 3星級
135 大連海事大學 62.83 4星級
135 海南大學 62.83 3星級
135 江西師范大學 62.83 3星級
138 北京語言大學 62.80 5星級
138 南京醫科大學 62.80 4星級
140 廣州大學 62.76 3星級
141 河北工業大學 62.75 4星級
142 中國葯科大學 62.71 5星級
143 山東科技大學 62.67 3星級
143 河南科技大學 62.67 3星級
145 天津醫科大學 62.66 4星級
146 北京中醫葯大學 62.65 6星級
147 天津工業大學 62.63 4星級
147 河北師范大學 62.63 3星級
149 湖南農業大學 62.61 3星級
150 江西財經大學 62.58 4星級
150 浙江工商大學 62.58 4星級
152 青島大學 62.57 3星級
153 中國醫科大學 62.55 4星級
154 西安理工大學 62.54 3星級
155 河南師范大學 62.53 3星級
155 湖北大學 62.53 3星級
157 上海中醫葯大學 62.52 6星級
157 成都理工大學 62.52 4星級
157 重慶郵電大學 62.52 3星級
160 南京信息工程大學 62.51 4星級
161 南京林業大學 62.49 4星級
161 長春理工大學 62.49 3星級
163 西安建築科技大學 62.47 4星級
163 雲南師范大學 62.47 3星級
163 浙江理工大學 62.47 3星級
166 汕頭大學 62.46 3星級
167 中南民族大學 62.43 5星級
167 中國地質大學(北京) 62.43 4星級
169 雲南民族大學 62.42 5星級
170 哈爾濱師范大學 62.41 3星級
171 武漢科技大學 62.40 3星級
172 杭州師范大學 62.37 3星級
173 延邊大學 62.35 3星級
174 石河子大學 62.34 3星級
175 重慶醫科大學 62.33 3星級
176 南方科技大學 62.32 5星級
176 河南農業大學 62.32 3星級
178 大連大學 62.29 3星級
178 溫州醫科大學 62.29 3星級
180 哈爾濱理工大學 62.26 3星級
181 首都經濟貿易大學 62.23 4星級
182 河北農業大學 62.22 4星級
182 四川師范大學 62.22 3星級
182 中國計量大學 62.22 3星級
185 蘭州交通大學 62.21 3星級
186 南京中醫葯大學 62.19 4星級
186 東北電力大學 62.19 3星級
188 東莞理工學院 62.18 3星級
189 山東財經大學 62.17 4星級
190 上海海事大學 62.16 4星級
191 河南理工大學 62.15 3星級
192 寧夏大學 62.14 3星級
193 桂林電子科技大學 62.13 3星級
193 湖北工業大學 62.13 3星級
193 濟南大學 62.13 3星級
193 江蘇師范大學 62.13 3星級
197 沈陽農業大學 62.12 3星級
198 湖南科技大學 62.11 3星級
198 遼寧工程技術大學 62.11 3星級
198 重慶交通大學 62.11 3星級
Ⅲ 全國本科大學排名最新
2020年在所有的大學中,哪些大學排名比較好?辦學實力最強?2020年中國大學排行榜已經公布,具體全國排名數據如下:
在2020中國大學排名700強中,北京大學雄居2020中國大學排行榜榜首,是中國辦學實力最強的大學。清華大學列第二、中國科學院大學居第三、復旦大學第四、中國人民大學第五。
2020中國大學排名100強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
1 北京大學 100 8星級
2 清華大學 97.68 8星級
3 中國科學院大學 86.77 8星級
4 復旦大學 82.94 8星級
5 中國人民大學 82.48 8星級
5 浙江大學 82.48 8星級
7 上海交通大學 82.24 7星級
8 南京大學 81.83 7星級
9 武漢大學 81.51 7星級
10 中山大學 78.70 7星級
11 吉林大學 77.84 7星級
12 華中科技大學 76.99 7星級
13 天津大學 76.18 7星級
14 四川大學 76.13 7星級
15 中國科學技術大學 75.78 8星級
16 南開大學 75.58 7星級
17 北京師范大學 75.55 7星級
18 西安交通大學 75.08 7星級
19 哈爾濱工業大學 75.03 7星級
20 中南大學 74.96 7星級
20 山東大學 74.96 7星級
22 廈門大學 74.61 7星級
23 同濟大學 74.43 7星級
24 東南大學 73.99 7星級
25 北京航空航天大學 71.87 7星級
26 東北大學 70.65 6星級
27 西北工業大學 70.62 6星級
28 華東師范大學 70.59 6星級
29 北京理工大學 70.52 6星級
30 華南理工大學 70.49 6星級
31 大連理工大學 70.43 6星級
32 湖南大學 69.68 6星級
33 重慶大學 69.63 6星級
34 中國農業大學 69.20 6星級
35 蘭州大學 68.46 6星級
36 華中師范大學 68.25 5星級
37 電子科技大學 68.18 6星級
38 西南大學 67.67 5星級
39 河海大學 67.38 6星級
40 武漢理工大學 67.16 5星級
41 西南交通大學 67.10 5星級
42 北京科技大學 66.80 5星級
43 華中農業大學 66.59 5星級
44 北京交通大學 66.57 5星級
45 西北大學 66.51 5星級
46 鄭州大學 66.50 5星級
47 南京農業大學 66.40 5星級
48 華東理工大學 66.37 5星級
49 蘇州大學 66.36 5星級
50 南京理工大學 66.28 5星級
51 西安電子科技大學 66.25 5星級
52 東北師范大學 66.24 5星級
53 南京師范大學 66.07 5星級
54 中國海洋大學 66.05 6星級
55 中國地質大學(武漢) 66.00 6星級
56 西北農林科技大學 65.73 5星級
57 南京航空航天大學 65.69 5星級
58 北京郵電大學 65.60 6星級
59 湖南師范大學 65.59 4星級
59 上海大學 65.59 4星級
61 暨南大學 65.48 5星級
62 合肥工業大學 65.31 5星級
63 哈爾濱工程大學 65.27 5星級
64 南昌大學 65.20 4星級
65 陝西師范大學 65.16 5星級
66 華南師范大學 65.14 5星級
67 昆明理工大學 65.12 5星級
68 東華大學 65.01 5星級
69 中南財經政法大學 64.97 6星級
70 雲南大學 64.93 5星級
71 北京協和醫學院 64.89 6星級
72 上海財經大學 64.88 6星級
73 福州大學 64.84 4星級
74 中國礦業大學 64.83 6星級
74 中國政法大學 64.83 6星級
76 江南大學 64.60 5星級
77 北京化工大學 64.57 5星級
78 中國石油大學(華東) 64.56 6星級
79 華南農業大學 64.52 5星級
80 燕山大學 64.45 5星級
81 河南大學 64.43 4星級
82 寧波大學 64.42 4星級
83 首都師范大學 64.41 4星級
83 福建師范大學 64.41 4星級
85 浙江工業大學 64.39 4星級
86 深圳大學 64.37 4星級
87 浙江師范大學 64.36 4星級
88 江蘇大學 64.35 4星級
89 廣西大學 64.34 4星級
89 上海理工大學 64.34 4星級
91 長安大學 64.33 4星級
92 杭州電子科技大學 64.27 4星級
92 北京工業大學 64.27 4星級
94 揚州大學 64.25 4星級
95 對外經濟貿易大學 64.22 5星級
96 天津師范大學 64.21 4星級
97 山西大學 64.20 4星級
98 齊魯工業大學 64.18 4星級
98 中央民族大學 64.18 6星級
100 太原理工大學 64.15 4星級
100 河北大學 64.15 4星級
100 西南財經大學 64.15 5星級
2020中國大學排名101-200強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
103 南京工業大學 64.06 4星級
104 安徽大學 63.96 4星級
105 北京林業大學 63.95 5星級
106 遼寧大學 63.82 4星級
107 黑龍江大學 63.74 4星級
108 首都醫科大學 63.72 5星級
108 貴州大學 63.72 4星級
110 新疆大學 63.68 5星級
111 上海師范大學 63.65 4星級
112 內蒙古大學 63.60 4星級
113 中央財經大學 63.57 5星級
114 東北林業大學 63.46 4星級
115 東北財經大學 63.36 5星級
116 廣東工業大學 63.28 4星級
117 中國石油大學(北京) 63.27 5星級
118 華北電力大學 63.26 4星級
119 福建農林大學 63.23 4星級
120 南方醫科大學 63.20 4星級
121 湘潭大學 63.16 4星級
122 東北農業大學 63.08 4星級
123 南京郵電大學 63.06 4星級
124 西南政法大學 63.04 5星級
125 廣東外語外貿大學 63.02 4星級
126 山東師范大學 63.00 4星級
127 華僑大學 62.98 3星級
128 四川農業大學 62.92 4星級
129 長沙理工大學 62.89 4星級
129 西北師范大學 62.89 4星級
131 哈爾濱醫科大學 62.88 4星級
132 安徽師范大學 62.85 4星級
132 山東農業大學 62.85 4星級
132 廣西師范大學 62.85 3星級
135 大連海事大學 62.83 4星級
135 海南大學 62.83 3星級
135 江西師范大學 62.83 3星級
138 北京語言大學 62.80 5星級
138 南京醫科大學 62.80 4星級
140 廣州大學 62.76 3星級
141 河北工業大學 62.75 4星級
142 中國葯科大學 62.71 5星級
143 山東科技大學 62.67 3星級
143 河南科技大學 62.67 3星級
145 天津醫科大學 62.66 4星級
146 北京中醫葯大學 62.65 6星級
147 天津工業大學 62.63 4星級
147 河北師范大學 62.63 3星級
149 湖南農業大學 62.61 3星級
150 江西財經大學 62.58 4星級
150 浙江工商大學 62.58 4星級
152 青島大學 62.57 3星級
153 中國醫科大學 62.55 4星級
154 西安理工大學 62.54 3星級
155 河南師范大學 62.53 3星級
155 湖北大學 62.53 3星級
157 上海中醫葯大學 62.52 6星級
157 成都理工大學 62.52 4星級
157 重慶郵電大學 62.52 3星級
160 南京信息工程大學 62.51 4星級
161 南京林業大學 62.49 4星級
161 長春理工大學 62.49 3星級
163 西安建築科技大學 62.47 4星級
163 雲南師范大學 62.47 3星級
163 浙江理工大學 62.47 3星級
166 汕頭大學 62.46 3星級
167 中南民族大學 62.43 5星級
167 中國地質大學(北京) 62.43 4星級
169 雲南民族大學 62.42 5星級
170 哈爾濱師范大學 62.41 3星級
171 武漢科技大學 62.40 3星級
172 杭州師范大學 62.37 3星級
173 延邊大學 62.35 3星級
174 石河子大學 62.34 3星級
175 重慶醫科大學 62.33 3星級
176 南方科技大學 62.32 5星級
176 河南農業大學 62.32 3星級
178 大連大學 62.29 3星級
178 溫州醫科大學 62.29 3星級
180 哈爾濱理工大學 62.26 3星級
181 首都經濟貿易大學 62.23 4星級
182 河北農業大學 62.22 4星級
182 四川師范大學 62.22 3星級
182 中國計量大學 62.22 3星級
185 蘭州交通大學 62.21 3星級
186 南京中醫葯大學 62.19 4星級
186 東北電力大學 62.19 3星級
188 東莞理工學院 62.18 3星級
189 山東財經大學 62.17 4星級
190 上海海事大學 62.16 4星級
191 河南理工大學 62.15 3星級
192 寧夏大學 62.14 3星級
193 桂林電子科技大學 62.13 3星級
193 湖北工業大學 62.13 3星級
193 濟南大學 62.13 3星級
193 江蘇師范大學 62.13 3星級
197 沈陽農業大學 62.12 3星級
198 湖南科技大學 62.11 3星級
198 遼寧工程技術大學 62.11 3星級
198 重慶交通大學 62.11 3星級
2020中國大學排名201-300強
名次 學校名稱 綜合得分 星級排名
201 華東政法大學 62.10 4星級
201 青島科技大學 62.10 3星級
201 曲阜師范大學 62.10 2星級
204 雲南農業大學 62.09 3星級
205 天津理工大學 62.08 3星級
206 遼寧師范大學 62.06 3星級
207 蘭州理工大學 62.04 3星級
207 天津科技大學 62.04 3星級
209 長江大學 62.03 3星級
210 西南石油大學 62.01 4星級
210 中北大學 62.01 3星級
212 廣州中醫葯大學 61.99 5星級
213 成都中醫葯大學 61.98 4星級
213 天津中醫葯大學 61.98 4星級
215 重慶師范大學 61.97 2星級
216 三峽大學 61.95 3星級
216 山東理工大學 61.95 3星級
218 天津財經大學 61.93 4星級
218 溫州大學 61.93 3星級
220 西南民族大學 61.88 4星級
220 貴州師范大學 61.88 2星級
222 東北石油大學 61.82 4星級
222 安徽農業大學 61.82 3星級
222 沈陽工業大學 61.82 3星級
225 華東交通大學 61.79 3星級
225 上海工程技術大學 61.79 3星級
227 大連醫科大學 61.77 3星級
228 黑龍江中醫葯大學 61.76 5星級
228 上海海洋大學 61.76 4星級
230 廣西民族大學 61.74 4星級
230 中國礦業大學(北京) 61.74 4星級
230 江西理工大學 61.74 2星級
233 浙江農林大學 61.73 3星級
234 南通大學 61.71 2星級
234 重慶工商大學 61.71 2星級
236 中南林業科技大學 61.70 3星級
237 廣州醫科大學 61.69 3星級
237 河南工業大學 61.69 3星級
239 內蒙古農業大學 61.68 3星級
239 南昌航空大學 61.68 3星級
239 新疆師范大學 61.68 2星級
242 浙江財經大學 61.67 3星級
242 青島理工大學 61.67 2星級
244 吉林農業大學 61.66 3星級
244 大連工業大學 61.66 2星級
246 青海大學 61.65 3星級
246 山西財經大學 61.65 3星級
248 廣西醫科大學 61.64 3星級
248 石家莊鐵道大學 61.64 3星級
248 西南科技大學 61.64 2星級
251 北京工商大學 61.63 3星級
252 西藏大學 61.62 3星級
252 沈陽建築大學 61.62 3星級
254 江西農業大學 61.61 3星級
254 山西醫科大學 61.61 3星級
256 哈爾濱商業大學 61.60 3星級
256 河北科技大學 61.60 2星級
256 集美大學 61.60 2星級
259 內蒙古師范大學 61.58 2星級
259 新疆醫科大學 61.58 2星級
261 中國民航大學 61.57 3星級
261 景德鎮陶瓷大學 61.57 2星級
263 上海對外經貿大學 61.56 3星級
263 新疆農業大學 61.56 3星級
263 西安科技大學 61.56 2星級
266 雲南財經大學 61.55 3星級
267 桂林理工大學 61.54 2星級
267 南華大學 61.54 2星級
267 沈陽師范大學 61.54 2星級
267 煙台大學 61.54 2星級
271 浙江海洋大學 61.53 3星級
272 武漢紡織大學 61.52 2星級
273 沈陽葯科大學 61.50 4星級
273 安徽工業大學 61.50 3星級
273 安徽醫科大學 61.50 3星級
273 海南師范大學 61.50 2星級
277 北華大學 61.49 2星級
278 重慶理工大學 61.48 2星級
279 河北醫科大學 61.47 3星級
280 福建醫科大學 61.46 3星級
280 南京財經大學 61.46 3星級
282 陝西科技大學 61.45 2星級
283 沈陽航空航天大學 61.43 3星級
283 北京信息科技大學 61.43 2星級
283 長春工業大學 61.43 2星級
283 魯東大學 61.43 2星級
283 山西師范大學 61.43 2星級
288 江西中醫葯大學 61.42 3星級
288 寧夏醫科大學 61.42 2星級
290 甘肅農業大學 61.41 3星級
290 安徽理工大學 61.41 2星級
292 安徽建築大學 61.40 3星級
293 北京建築大學 61.39 4星級
294 浙江中醫葯大學 61.38 4星級
294 常州大學 61.38 3星級
296 天津職業技術師范大學 61.37 2星級
297 湖南中醫葯大學 61.36 4星級
298 安徽財經大學 61.35 2星級
298 聊城大學 61.35 2星級
300 遼寧科技大學 61.32 2星級
Ⅳ 哪所大學好
排名 等級 校 名
1 A++ 清華大學
2 A++ 上海交通大學
3 A++ 浙江大學
4 A++ 哈爾濱工業大學
5 A++ 華中科技大學
6 A+ 天津大學
7 A+ 西安交通大學
8 A+ 北京航空航天大學
9 A+ 華南理工大學
10 A+ 西北工業大學
11 A 東南大學
12 A 同濟大學
13 A 武漢大學
14 A 大連理工大學
15 A 東北大學
16 A 吉林大學
17 A 中國科學技術大學
18 A 華東理工大學
19 A 北京科技大學
20 A 山東大學
21 A 北京理工大學
22 A 重慶大學
23 A 中南大學
24 A 中國礦業大學
25 A 石油大學
26 B+ 四川大學
27 B+ 北京大學
28 B+ 南京理工大學
29 B+ 南京航空航天大學
30 B+ 西安電子科技大學
31 B+ 電子科技大學
32 B+ 南京大學
33 B+ 武漢理工大學
34 B+ 復旦大學
35 B+ 西南交通大學
36 B+ 湖南大學
37 B+ 中國地質大學
38 B+ 北京化工大學
39 B+ 北京工業大學
40 B+ 北京交通大學
41 B+ 北京郵電大學
42 B+ 上海大學
43 B+ 南開大學
44 B 東華大學
45 B 河海大學
46 B 燕山大學
47 B 哈爾濱工程大學
48 B 太原理工大學
49 B 南京工業大學
50 B 中國農業大學
51 B 中山大學
52 B 昆明理工大學
53 B 河北工業大學
54 B 江蘇大學
55 B 福州大學
56 B 廣東工業大學
57 B 合肥工業大學
58 B 浙江工業大學
59 B 西南石油學院
60 B 華北電力大學
61 B 廈門大學
62 B 江南大學
63 B 山東科技大學
64 B 西北大學
65 B 鄭州大學
66 B 中國海洋大學
67 C+ 南昌大學
68 C+ 蘭州大學
69 C+ 青島科技大學
70 C+ 西安建築科技大學
71 C+ 蘇州大學
72 C+ 成都理工大學
73 C+ 西北農林科技大學
74 C+ 西安理工大學
75 C+ 南京林業大學
76 C+ 沈陽工業大學
77 C+ 廣西大學
78 C+ 暨南大學
79 C+ 上海理工大學
80 C+ 中北大學
81 C+ 蘭州理工大學
82 C+ 寧波大學
83 C+ 大慶石油學院
84 C+ 華僑大學
85 C+ 湖南科技大學
86 C+ 北京師范大學
87 C+ 長安大學
88 C+ 濟南大學
89 C+ 天津工業大學
90 C+ 福建農林大學
91 C+ 大連海事大學
92 C+ 華南農業大學
93 C+ 汕頭大學
94 C+ 北京工商大學
95 C+ 湘潭大學
96 C+ 揚州大學
97 C+ 安徽大學
98 C+ 大連交通大學
99 C+ 山西大學
100 C+ 長江大學
排名 等級 校 名
1 A++ 北京大學
2 A++ 南京大學
3 A++ 中國科學技術大學
4 A++ 清華大學
5 A+ 浙江大學
6 A+ 復旦大學
7 A+ 中山大學
8 A+ 吉林大學
9 A 南開大學
10 A 山東大學
11 A 武漢大學
12 A 北京師范大學
13 A 廈門大學
14 A 四川大學
15 A 蘭州大學
16 A 上海交通大學
17 A 華東師范大學
18 A 西北大學
19 B+ 中國地質大學
20 B+ 華中科技大學
21 B+ 中國海洋大學
22 B+ 東北師范大學
23 B+ 哈爾濱工業大學
24 B+ 大連理工大學
25 B+ 西安交通大學
26 B+ 中國農業大學
27 B+ 雲南大學
28 B+ 南京師范大學
29 B+ 同濟大學
30 B+ 中南大學
31 B+ 湖南師范大學
32 B+ 華南師范大學
33 B+ 山西大學
34 B+ 華中師范大學
35 B+ 西南師范大學
36 B+ 蘇州大學
37 B+ 陝西師范大學
38 B+ 湖南大學
39 B 上海大學
40 B 華東理工大學
41 B 鄭州大學
42 B 西安電子科技大學
43 B 西北師范大學
44 B 東南大學
45 B 河南師范大學
46 B 內蒙古大學
47 B 河北師范大學
48 B 山東師范大學
49 B 福州大學
50 B 河北大學
51 B 電子科技大學
52 B 南京信息工程大學
53 B 福建師范大學
54 B 南京農業大學
55 B 首都師范大學
56 B 成都理工大學
57 B 華南農業大學
58 B 石油-學
59 B 北京理工大學
60 B 曲阜師范大學
61 B 湘潭大學
62 B 華中農業大學
63 B 西北農林科技大學
64 B 西北工業大學
65 B 天津大學
66 B 東北大學
67 C+ 北京工業大學
68 C+ 湖北大學
69 C+ 上海師范大學
70 C+ 暨南大學
71 C+ 新疆大學
72 C+ 北京林業大學
73 C+ 聊城大學
74 C+ 北京化工大學
75 C+ 寧波大學
76 C+ 遼寧師范大學
77 C+ 華南理工大學
78 C+ 安徽師范大學
79 C+ 北京科技大學
80 C+ 河南大學
81 C+ 福建農林大學
82 C+ 山東農業大學
83 C+ 揚州大學
84 C+ 浙江師范大學
85 C+ 重慶大學
86 C+ 南京理工大學
87 C+ 汕頭大學
88 C+ 山西師范大學
89 C+ 東北林業大學
90 C+ 廣西師范大學
91 C+ 安徽大學
92 C+ 廣州大學
93 C+ 天津師范大學
94 C+ 中國礦業大學
95 C+ 青島大學
96 C+ 北京航空航天大學
97 C 南京航空航天大學
98 C 南京林業大學
99 C 江西師范大學
100 C 四川師范大學
Ⅳ 中國出名大學排名
1中國最好的十大名校排行榜
在2020全國十大名校最新排名中,北京大學綜合實力最強,排名第一,清華大學位居第二,中國科學院大學排名第三。
名次 學校名稱 全國排名 星級排名
1 北京大學 100 8星級
2 清華大學 97.68 8星級
3 中國科學院大學 86.77 8星級
4 復旦大學 82.94 8星級
5 中國人民大學 82.48 8星級
5 浙江大學 82.48 8星級
7 上海交通大學 82.24 7星級
8 南京大學 81.83 7星級
9 武漢大學 81.51 7星級
10 中山大學 78.7 7星級
11 吉林大學 77.84 7星級
2北京大學
北京大學創辦於1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。辛亥革命後,於1912年改為現名。作為新文化運動的中心和「五四」運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學思想的發祥地,作為中國共產黨最早的活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的傳統精神和勤奮、嚴謹、求實、創新的學風在這里生生不息、代代相傳。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1898年 公立 綜合 中華人民共和國教育部
3清華大學
清華大學是中國著名高等學府,坐落於北京西北郊風景秀麗的清華園,是中國高層次人才培養和科學技術研究的重要基地。清華大學的前身是清華學堂,成立於1911年,當初是清政府建立的留美預備學校。1912年更名為清華學校,為嘗試人才的本地培養,1925年設立大學部,同年開辦國學研究院,1928年更名為"國立清華大學"。1937年抗日戰爭爆發後,南遷長沙,與北京大學、南開大學聯合辦學,組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,改名為國立西南聯合大學。1946年,清華大學遷回清華園原址復校。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1911年 公立 綜合 教育部
4浙江大學
