1. 天津理工大学在全国大学里是什么水平
天津理工大学在全国大学里属于中上水平,在全国范围内大概排名在200名左右,虽然不是211大学,但是也是一本院校,整体实力还可以。
天津理工大学的计算机科学与技术、管理科学与工程、软件工程、材料科学与工程学科都比较强势,天津理工大学最为出名的专业是计算机科学与技术。
(1)浙江工业大学和天津理工哪个好扩展阅读:
师资力量
截至2018年9月,学校有专任教师1419人、外聘教师380人,折合教师总数为1609人。专任教师中,“双师型”教师94人,占专任教师的比例为6.62%;具有高级职称的专任教师690人,占专任教师的比例为48.63%;
具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师1178人,占专任教师的比例为83.02%。学校拥有中国工程院院士(专职)1人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国家优秀青年科学基金资助者1人、新世纪优秀人才11人、国家百千万人才工程入选者3人;
国家“万人计划”科技创新领军人才1人、国家级教学名师1人、天津市教学名师16人,建有国家级教学团队1个、省部级教学团队15个。
2. 全国27所“理工大学”综合实力排名应该怎样排请客观一点,谢谢!
如下:
1.北京理工大学
2.大连理工大学
3.华南理工大学
4.华东理工大学
5.武汉理工大学
6.上海理工大学
7.南京理工大学
8.天津理工大学
9.西安理工大学
10.太原理工大学
11.长春理工大学
12.哈尔滨理工大学
13.成都理工大学
14.浙江理工大学
15.长沙理工大学
16.河南理工大学
17.山东理工大学
18.兰州理工大学
19.青岛理工大学
20.安徽理工大学
21.昆明理工大学
22.东华理工大学
23.江西理工大学
24.桂林理工大学
25.沈阳理工大学
26.重庆理工大学
27.华北理工大学
全国22所工业大学含实力排名如下:
哈尔滨工业大学、西北工业大学、合肥工业大学、北京工业大学、河北工业大学、浙江工业大学、南京工业大学、天津工业大学、广东工业大学、沈阳工业大学、长春工业大学、大连工业大学。
安徽工业大学、内蒙古工业大学、西安工业大学、北方工业大学、河南工业大学、湖北工业大学、湖南工业大学、齐鲁工业大学、上海第二工业大学、辽宁工业大学(浙江工业大学可以排在河北工业大学之前)。
3. 工程管理硕士哪个学校相对好考211大学但是 不错一点的 浙江工业大学苏州大学,中央财经大学三个工程硕士
苏州大学,浙江理工大学,天津工业大学,天津理工大学都可以的,中央财经偏重文科,不值得一提
4. 浙江工业大学和天津理工大学谁好
可以肯定的答复你,浙江工大好
5. 天津理工大学,中国计量学院,五邑大学,浙江工业大学哪个信号好啊哪个更好就业
中国计量学院 浙工大
6. 浙江工业大学和天津理工大学哪个好
综合实力两个大学差不多,前者拥有5个一级学科博士点,13个一级学科硕士点,而后者拥有一级学科博士点3个、一级学科硕士点15个。
沈阳工业大学的优势学科有电气工程、仪器科学与工程、材料科学与工程、管理科学与工程、机械工程等;
天津理工大学的优势学科有计算机科学与技术、材料科学与工程、管理科学与工程等
7. 中国哪些理工大学最好
2016年1月11日艾瑞深中国校友会网编制完成《2016中国大学评价研究报告》,报告公布2016中国理工类大学排行榜。国防科学技术大学列第二,中国科学技术大学居第三,华中科技大学列第四,同济大学居第五,天津大学列第六,哈尔滨工业大学居第七,北京航空航天大学名列第八,东北大学列第九,大连理工大学居第十。
2016中国理工类大学排行榜
名次 学校名称(可查看分数线) 所在地区 总分 2016排名情况 全国排名 星级排名 办学层次
1 清华大学 北京 98.5 2 7星级 世界知名高水平大学
2 国防科学技术大学 湖南 80.31 9 7星级 世界知名高水平大学
3 中国科学技术大学 安徽 75.14 12 6星级 中国顶尖大学
4 华中科技大学 湖北 75.12 13 5星级 中国一流大学
5 同济大学 上海 72.85 19 5星级 中国一流大学
6 天津大学 天津 72.81 20 5星级 中国一流大学
7 哈尔滨工业大学 黑龙江 72.72 21 5星级 中国一流大学
8 北京航空航天大学 北京 70.58 25 5星级 中国一流大学
9 东北大学 辽宁 69.55 26 5星级 中国一流大学
10 大连理工大学 辽宁 68.84 29 5星级 中国一流大学
11 北京理工大学 北京 68.72 30 5星级 中国一流大学
12 华南理工大学 广东 68.47 31 4星级 中国高水平大学
13 西北工业大学 陕西 67.77 35 4星级 中国高水平大学
14 电子科技大学 四川 66.88 37 5星级 中国一流大学
15 武汉理工大学 湖北 66.6 38 4星级 中国高水平大学
16 中国地质大学 湖北 66.56 39 5星级 中国一流大学
17 北京科技大学 北京 66.42 41 4星级 中国高水平大学
18 北京交通大学 北京 66.08 42 4星级 中国高水平大学
18 长安大学 陕西 66.08 42 4星级 中国高水平大学
18 中国矿业大学 江苏 66.08 42 5星级 中国一流大学
21 华东理工大学 上海 65.79 48 4星级 中国高水平大学
22 西南交通大学 四川 65.67 51 4星级 中国高水平大学
23 河海大学 江苏 65.5 54 5星级 中国一流大学
24 解放军信息工程大学 河南 65.49 55 5星级 中国一流大学
25 南京理工大学 江苏 65.48 56 4星级 中国高水平大学
26 哈尔滨工程大学 黑龙江 65.41 57 4星级 中国高水平大学
27 中国石油大学 山东 65.1 60 5星级 中国一流大学
28 南京航空航天大学 江苏 65.05 61 4星级 中国高水平大学
29 合肥工业大学 安徽 64.88 67 4星级 中国高水平大学
30 北京邮电大学 北京 64.86 68 4星级 中国高水平大学
31 西安电子科技大学 陕西 64.82 69 4星级 中国高水平大学
32 北京化工大学 北京 64.26 78 4星级 中国高水平大学
33 东华大学 上海 64.24 79 4星级 中国高水平大学
34 解放军理工大学 江苏 64.09 81 4星级 中国高水平大学
35 北京工业大学 北京 63.89 83 3星级 中国知名大学
35 福州大学 福建 63.89 83 3星级 中国知名大学
37 燕山大学 河北 63.77 90 3星级 中国知名大学
38 华北电力大学 北京 63.66 93 3星级 中国知名大学
38 浙江工业大学 浙江 63.66 93 3星级 中国知名大学
40 太原理工大学 山西 63.26 101 3星级 中国知名大学
41 杭州电子科技大学 浙江 63.23 105 3星级 中国知名大学
42 南京工业大学 江苏 63.19 109 3星级 中国知名大学
43 上海理工大学 上海 63.11 113 3星级 中国知名大学
44 昆明理工大学 云南 63.02 116 3星级 中国知名大学
45 成都理工大学 四川 63.01 118 3星级 中国知名大学
46 河北工业大学 河北 62.73 130 3星级 中国知名大学
47 西安建筑科技大学 陕西 62.56 137 3星级 中国知名大学
48 大连海事大学 辽宁 62.55 138 3星级 中国知名大学
49 西安理工大学 陕西 62.38 143 3星级 中国知名大学
50 南京邮电大学 江苏 62.32 146 3星级 中国知名大学
51 长春理工大学 吉林 62.23 153 3星级 中国知名大学
52 广东工业大学 广东 62.17 157 2星级 区域高水平大学
53 中北大学 山西 62.12 165 3星级 中国知名大学
54 长沙理工大学 湖南 62.1 168 3星级 中国知名大学
54 天津工业大学 天津 62.1 168 2星级 区域高水平大学
56 河南理工大学 河南 62.09 170 2星级 区域高水平大学
57 哈尔滨理工大学 黑龙江 61.99 174 2星级 区域高水平大学
58 武汉科技大学 湖北 61.98 175 3星级 中国知名大学
59 辽宁工程技术大学 辽宁 61.96 176 2星级 区域高水平大学
60 兰州交通大学 甘肃 61.94 178 2星级 区域高水平大学
61 青岛科技大学 山东 61.89 182 3星级 中国知名大学
62 东北电力大学 吉林 61.87 183 2星级 区域高水平大学
62 西南石油大学 四川 61.87 183 2星级 区域高水平大学
64 安徽理工大学 安徽 61.83 187 2星级 区域高水平大学
65 浙江理工大学 浙江 61.81 188 2星级 区域高水平大学
66 河南工业大学 河南 61.8 189 2星级 区域高水平大学
67 东北石油大学 黑龙江 61.77 191 2星级 区域高水平大学
68 中国计量学院 浙江 61.7 199 2星级 区域高水平大学
69 沈阳工业大学 辽宁 61.69 200 2星级 区域高水平大学
69 重庆交通大学 重庆 61.69 200 2星级 区域高水平大学
71 西安科技大学 陕西 61.67 204 2星级 区域高水平大学
71 重庆邮电大学 重庆 61.67 204 2星级 区域高水平大学
73 上海海事大学 上海 61.59 209 2星级 区域高水平大学
74 安徽工业大学 安徽 61.58 210 2星级 区域高水平大学
75 兰州理工大学 甘肃 61.57 211 2星级 区域高水平大学
76 南京信息工程大学 江苏 61.55 214 2星级 区域高水平大学
77 天津理工大学 天津 61.54 216 2星级 区域高水平大学
78 河南科技大学 河南 61.48 225 2星级 区域高水平大学
79 天津科技大学 天津 61.47 234 2星级 区域高水平大学
80 江西理工大学 江西 61.46 235 2星级 区域高水平大学
81 陕西科技大学 陕西 61.44 237 2星级 区域高水平大学
82 长春工业大学 吉林 61.42 238 2星级 区域高水平大学
82 桂林电子科技大学 广西 61.42 238 2星级 区域高水平大学
82 山东理工大学 山东 61.42 238 1星级 区域知名大学
82 沈阳建筑大学 辽宁 61.42 238 2星级 区域高水平大学
86 湖北工业大学 湖北 61.4 243 2星级 区域高水平大学
87 南昌航空大学 江西 61.39 246 2星级 区域高水平大学
87 石家庄铁道大学 河北 61.39 246 2星级 区域高水平大学
87 西南科技大学 四川 61.39 246 2星级 区域高水平大学
90 青岛理工大学 山东 61.38 249 2星级 区域高水平大学
91 内蒙古工业大学 内蒙古 61.36 251 2星级 区域高水平大学
92 桂林理工大学 广西 61.35 253 2星级 区域高水平大学
93 武汉纺织大学 湖北 61.3 261 2星级 区域高水平大学
94 华北水利水电大学 河南 61.29 262 1星级 区域知名大学
94 华东交通大学 江西 61.29 262 1星级 区域知名大学
96 上海工程技术大学 上海 61.26 267 1星级 区域知名大学
97 大连交通大学 辽宁 61.25 268 1星级 区域知名大学
97 江苏科技大学 江苏 61.25 268 1星级 区域知名大学
99 河北科技大学 河北 61.21 274 1星级 区域知名大学
100 成都信息工程大学 四川 61.2 276 1星级 区域知名大学
8. 天津工业大学和浙江工业大学哪个好
天津工业大学和浙江工业大学都是省属重点大学,水平差不多,专业侧重不一样,如果在天津市找工作首选天津工业大学,如果在浙江省找工作首选浙江工业大学