⑴ 新能源汽车有哪些品牌
一、特斯拉:特斯拉(Tesla)汽车公司成立于2003年,只制造纯电动车,总部设在了美国加州的硅谷地带,特斯拉Tesla汽车集独特的造型、高效的加速、良好的操控性能与先进的技术为一身,从而使其成为公路上最快且最为节省燃料的车子。
二、比亚迪:2003年,比亚迪正式收购西安秦川汽车有限责任公司(现“比亚迪汽车有限公司”),进入汽车制造与销售领域,开始民族自主品牌汽车的发展征程。发展至今,比亚迪产业格局日渐完善并已迅速成长为中国最具创新的新锐新能源汽车品牌。
三、吉利汽车:浙江吉利控股集团有限公司是一家以汽车及汽车零部件生产经营为主要产业的大型民营企业集团,始建于1986年,经过十八年的建设和发展,现如今吉利汽车大力发展新能源汽车,旗下的纯电动汽车和混合动力汽车得到了市场一致肯定。
四、奇瑞汽车:奇瑞汽车股份有限公司成立于1997年1月8日,注册资本41亿元。公司跳出传统汽车能源动力,大力推进研发新能源汽车,旗下S18是目前中国第一款以微型车为平台的电动汽车。据业内人士介绍,该车的单次充电范围可达120公里,足以满足日常城市的使用需求。
五、长安汽车:长安汽车以“引领汽车文明、造福人类生活”为使命,致力于为全球消费者提供节能环保、安全时尚、经济适用的汽车。特别是在新能源领域走在了行业领先水平。2007年,中国第一台氢内燃机在长安成功点火,中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线。
网络-特斯拉
网络-比亚迪
网络-吉利汽车
网络-奇瑞汽车
网络-长安汽车
⑵ 这四个纯电动汽车品牌,你最熟悉哪个
作者:马腾
动力上,零跑S01搭载的永磁同步电机最大功率为125kW,峰值扭矩为250Nm。电池方面,采用的是容量为36.5kWh和48kWh的三元锂电池,NEDC综合续航里程为305km和380km。【END】
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
⑶ 中国企业500强排名注意是中国的
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利 润(百万元) 总部
1 1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中国移动有限公司 560413 127197 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 联想集团有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司 103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628 广州市
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210 武汉市
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269 青岛市
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837 济南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484 嘉峪关市
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司 51957 1555 香港
101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248 香港
102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028 香港
103 -- 中升集团控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171 济南市
105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211 厦门市
108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991 潍坊市
109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330 长沙市
110 113 中国外运股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中国中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 芜湖市
116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387 厦门市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集团有限公司 39395 950 香港
130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256 包头市
134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16 连云港市
135 -- 中国东方集团控股有限公司 36229 337 香港
136 154 华润置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20 盘锦市
140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385 芜湖市
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466 徐州市
151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大连市
153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 内蒙古
154 149 联华超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢台市
160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413 武汉市
161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699 广州市
162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446 重庆市
163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115 厦门市
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 海口市
169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697 重庆市
173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614 香港
176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935 宜宾市
179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中储发展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154 乌鲁木齐市
183 209 际华集团股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308 仁怀市
185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103 香港
... ...
字数限制
⑷ 国机汽车是什么汽车啊怎么没听说过
国机汽车啊,这可是个隐形巨头。。。它是国机集团的子集团,正厅级,国资委控股。是中国目前最大的进出口汽车公司,全国到处都是它的4s店,从十几万的到几百万的车都有,当年的中进汽贸就是它旗下的子公司
⑸ 新能源车有哪些品牌
国内大型新能源汽车自主品牌,作为您购车的参考。
荣威汽车
荣威(ROEWE)是上海汽车工业(集团)总公司旗下的一款汽车品牌,该品牌下的汽车技术来源于上海汽车之前收购的罗孚,但上海汽车并未收购“罗孚”品牌。2006年10月12日,上海汽车(集团)股份有限公司(以下简称“上海汽车股份”)正式对外宣布,其自主品牌定名为“荣威(ROEWE)”,取意“创新殊荣、威仪四海”。荣威的品牌在4年时间里面发展迅速,其产品已经覆盖中级车与中高级车市场,“科技化”已经成为荣威汽车的品牌标签。荣威品牌口号为“品位,科技,实现”。
新能源汽车车型:荣威E50 EV
奇瑞汽车股份有限公司
奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立,现注册资本为38.8亿元。公司于1997年3月18日动工建设,1999年12月18日,第一辆奇瑞轿车下线;以2010年3月26日第200万辆汽车下线为标志,奇瑞进入打造国际名牌的新时期。目前,奇瑞公司已具备年产90万辆整车、90万台发动机、40万套手动变速箱及5万套自动变速箱的生产能力。
新能源汽车车型:奇瑞QQ3
东风日产启辰
启辰”深圳东风南方华辰专营店正式落成在2011年10月28日,于2012年3月26日正式开业,是启辰品牌真正走向消费者的第一步,是全国第一家启辰专营店。“启辰”是东风日产全力打造的拥有自主知识产权的品牌,承载着东风日产的产业梦想。“启辰”以“共创价值共谋福祉”的企业使命为源头,以亲和近人的态度、至善践行的精神,整合世界级的先进技术,为中国主流消费者开启愉悦高品质汽车生活的品牌梦想。
新能源汽车车型:启辰E30 EV
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司的前身是成立于1997年6月的广州汽车集团有限公司,2005年6月28日,由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店集团有限公司作为共同发起人,对原广州汽车集团有限公司进行股份制改造,以发起方式设立的大型国有控股股份制企业集团,是中国汽车行业首家在集团层面引入多家合资伙伴,进行改制设立股份公司的企业。
新能源汽车车型:广汽传祺E-jet增程式电动车、海马普力马EV
东风汽车公司
东风汽车公司:现为中国四大汽车集团之一,国务院国资委直接监督管理的中央企业。东风的故乡在车城十堰,公司总部于2004年相继迁往了“九省通衢”的武汉。主营业务涵盖全系列商用车、乘用车、发动机及汽车零部件和汽车水平事业。
新能源汽车车型:东风S30 EV
比亚迪股份有限公司
比亚迪股份有限公司是一家拥有IT,汽车和新能源三大产业群的高新技术民营企业。目前,比亚迪在全国范围内,已在广东、北京、陕西、上海等地共建有九大生产基地,总面积将近700万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度、台湾、香港等地设有分公司或办事处,现员工总数已超过15万人。
新能源汽车车型:比亚迪E6先行者、比亚迪F3DM
北京汽车集团有限公司
北京汽车集团有限公司,是中国五大汽车集团之一,主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务,是北京汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。
新能源汽车车型:北京E150纯电动汽车
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司,为中国长安汽车集团股份有限公司旗下的核心整车企业,伴随中国改革开放大潮,上世纪八十年代初长安正式进入汽车领域。1996年注册并成为极具竞争力的上市公司。
新能源汽车车型:长安E30 EV
长城汽车股份有限公司
长城汽车是长城汽车股份有限公司的简称,主要从事改装汽车业务。长城汽车是中国首家在香港H股上市的民营整车汽车企业、国内规模最大的皮卡SUV专业厂、跨国公司。
新能源汽车车型:两款纯电动车长城欧拉\精灵EV、以及混合动力哈弗
江淮汽车
江淮汽车是国内纯电动轿车投放市场比较早的企业。数据显示,2013年以前,中国投放到市场上的纯电动轿车,江淮汽车占近50%,到现在已经发展了4年多,公司不断使用迭代开发的技术,每年市场投放都有一定的批量。
新能源汽车车型:江淮和悦IEV4电动汽车
重庆力帆实业(集团)公司
力帆集团成立于1992年,是中国最大的民营企业之一。历经21发展,成为以汽车、摩托车的研发、生产、销售(包括出口)为主业,并投资于金融业的大型民营企业。力帆已十度入选中国企业500强,连续多年成为重庆市出口第一名。是中国首家上市A股的民营乘用车企。
新能源汽车车型:力帆620 ev 纯电动汽车
浙江吉利控股集团有限公司
浙江吉利控股集团有限公司是中国国内汽车行业十强中唯一一家民营轿车生产经营企业,经过二十年的建设与发展,在汽车、摩托车、汽车发动机、变速器、汽车电子电气及汽车零部件方面取得辉煌业绩。连续四年进入全国企业500强,被评为“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”的企业,跻身于国内汽车行业十强。
⑹ 两只壁虎是什么牌子车
威兹曼汽车,官方说法为蜥蜴标志。
威兹曼(Wiesmann)汽车公司总部位于德国Dulman,其标志为一只蜥蜴形象。公司有员工60多人,大多数是身怀绝技的高级技师。
每辆威兹曼跑车都是手工打造的,车辆的所有部件都是按照客户的要求量身定做的,由于客户定购的车身电气装备五花八门,因此,连车上的电线束都是手工缠绕。
在手工打造的基础下,威兹曼的车型结合了宝马引擎动力与复古的车身线条,加上由里到外极具质感的皮革铺陈与细节修饰,创造出独具一格的高质运动车。
威兹曼以蜥蜴做为自己的品牌标志,表明所生产的跑车具备蜥蜴一般完全的抓地力和快速奔跑时突然改变方向的灵活身手!
WIESMANN GmbH 首席执行官Mr.Rainer Hartmann先生表示,中国汽车市场处在高速、健康的发展态势下,相信WIESMANN车型能够充分满足中国消费者对于车辆优雅、激情及定制化生产的要求,也相信进入中国市场会成为WIESMANN品牌发展史上浓墨重彩的一笔。
WIESMANN在华合作伙伴——国机汽车中国进口汽车贸易有限公司董事长丁宏祥先生则表示,中进汽贸将以自身专业的进口汽车全过程运作能力为基础,为WIESMANN这一世界知名的超豪华汽车品牌在中国的发展开启新的篇章。
⑺ 中国机械工业集团有限公司各所属二级企业有哪些大哥大姐 祈求告诉一声
⑻ 新能源汽车有哪些 什么是新能源汽车
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。,以下为详细分类:
1、纯电动汽车 纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。
2、混合动力汽车 混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle,HEV)是指驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供。因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同,混合动力汽车有多种形式。
3、燃料电池电动汽车 燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle,FCEV)是利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下.在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车。
燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种,主要区别在于动力电池的工作原理不同。一般来说,燃料电池是通过电化学反应将化学能转化为电能,电化学反应所需的还原剂一般采用氢气,氧化剂则采用氧气,因此最早开发的燃料电池电动汽车多是直接采用氢燃料,氢气的储存可采用液化氢、压缩氢气或金属氢化物储氢等形式。
4、氢发动机汽车 氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。一般发动机使用的燃料是柴油或汽油,氢发动机使用的燃料是气体氢。氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具,排放出的是纯净水,其具有无污染、零排放、储量丰富等优势。
5、 其他新能源汽车 其他新能源汽车包括使用超级电容器、飞轮等高效储能器的汽车。目前在我国,新能源汽车主要是指纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车,常规混合动力汽车被划分为节能汽车。