Ⅰ 浠庢箹鍗楅殕鍥炲埌涔変箤鍧愭苯杞﹁佸氶暱鏃墮棿錛侀殕鍥炲嚑鐐瑰彂杞
瑕佸嶮鍥涗釜灝忔椂宸﹀彸錛侀殕鍥炲ソ鍍忔槸涓夌偣澶氬彂杞︼紒鍒伴偟涓滆佸仠涓涓澶氬皬鏃訛紒澶ф傜浜屽ぉ鏃╀笂6鐐瑰乏鍙沖埌涔変箤錛
Ⅱ 闅嗗洖鍒頒箟涔屾湁澶氬皯鍏閲
椹捐濺璺綰匡細鍏ㄧ▼綰1033.7鍏閲
璧風偣錛氶殕鍥炲幙
1.閭甸槼甯傚唴椹捐濺鏂規
1) 浠庤搗鐐瑰悜姝d笢鏂瑰悜鍑哄彂錛屾部妗冩椽涓璺琛岄┒110綾籌紝璋冨ご榪涘叆妗冩椽涓璺
2) 娌挎冩椽涓璺琛岄┒410綾籌紝紼嶅悜鍙寵漿榪涘叆妗冩椽瑗胯礬
3) 娌挎冩椽瑗胯礬琛岄┒2.0鍏閲岋紝榪囧彸渚х殑闅嗗洖緹庣殑涓撳崠搴楃害110綾沖悗錛屽乏鍓嶆柟杞寮榪涘叆浜屾ˉ璺
4) 娌誇簩妗ヨ礬琛岄┒1.9鍏閲岋紝鐩磋岃繘鍏ヤ簩妗ヨ礬
5) 娌誇簩妗ヨ礬琛岄┒140綾籌紝鍦ㄧ2涓鍑哄彛錛屾湞G60鏂瑰悜錛岀洿琛屼笂鍖濋亾
2.娌垮対閬撹岄┒1.1鍏閲岋紝鐩磋岃繘鍏ユ勃鏄嗛珮閫熷叕璺
3.娌挎勃鏄嗛珮閫熷叕璺琛岄┒557.1鍏閲岋紝鏈濈忓窞/楣版江/涓婃搗/G60鏂瑰悜錛岀◢鍚戝彸杞榪涘叆娌鏄嗛珮閫熷叕璺
4.娌挎勃鏄嗛珮閫熷叕璺琛岄┒1.3鍏閲岋紝鐩磋岃繘鍏ュ崡鏄岀粫鍩庨珮閫熷叕璺
5.娌垮崡鏄岀粫鍩庨珮閫熷叕璺琛岄┒38.7鍏閲岋紝榪囨槍涓滃崡鏋㈢航錛屾湞楣版江/涓婃搗鏂瑰悜錛岀◢鍚戝彸杞榪涘叆娌鏄嗛珮閫熷叕璺
6.娌挎勃鏄嗛珮閫熷叕璺琛岄┒錛岃繃鏄屼笢鍗楁灑綰斤紝鐩磋岃繘鍏ユ勃鏄嗛珮閫熷叕璺
7.娌挎勃鏄嗛珮閫熷叕璺琛岄┒424.2鍏閲岋紝鍦ㄤ箟涔/涓滈槼/涔変箤鏈哄満/S103鍑哄彛錛岀◢鍚戝彸杞榪涘叆涔変箤浜掗氱珛浜ゆˉ
8.娌誇箟涔屼簰閫氱珛浜ゆˉ琛岄┒300綾籌紝榪囦箟涔屼簰閫氱害450綾沖悗錛岀洿琛岃繘鍏ユ満鍦鴻礬
9.閲戝崕甯傚唴椹捐濺鏂規
1) 娌挎満鍦鴻礬琛岄┒1.9鍏閲岋紝鍙寵漿榪涘叆姘戣埅璺
2) 娌挎皯鑸璺琛岄┒2.6鍏閲岋紝宸﹁漿
3) 琛岄┒370綾籌紝鍒拌揪緇堢偣(鍦ㄩ亾璺鍙充晶)
緇堢偣錛氫箟涔屾満鍦
Ⅲ 急求:最新長沙汽車南站發車時刻表及票價!
終點站	發車時間	途經站	票價(元)
安仁	10:00、12:25、13:00、15:40	攸縣新市、安仁	43、59
安仁	14:50、16:50、18:10	安仁	48
安平司	13:50	安仁、安平司	48、54
白果	13:20	花石、曉南、湘潭松柏、白果	21、23、24、26
茶陵	15:00	茶陵	47
茶陵	8:05、9:35	皇圖嶺、網嶺、攸縣新市、茶陵	37、41、43、58
常寧	11:00、12:30	常寧	71
常寧	17:20	常寧	58
常寧	8:40、14:00、15:10	車江、常寧松柏、柏枋、常寧	56、62、66、71
常州	17:30	合肥、南京、大成橋、丹陽、常州	188、202、242、242、262
城步	12:20	轉灣、西岩、茅坪、城步	99、101、105、110
城步	18:20	轉灣、西岩、城步	99、101、110
大樂	14:50	育鍛、翻江、大樂	14、20、22
大杉	14:00	於塘、大杉	18、20
道縣	11:00、16:30	道縣	119
洞口	8:50、10:10、11:40、12:50、15:50	石下江、竹市、洞口、高沙	84、87、90、90
洞口	13:50	石下江、竹市、洞口	84、87、90
洞口	17:00	石下江、洞口	84、90
洞口江口	18:10	石下江、竹市、洞口、洞口江口	84、87、90、97
東安	15:00	東安	99
東莞	11:00	廣州、東莞	182、192
福鼎	16:30	福州、連江、重慶、寧德、陽和、陶家灣、霞浦、福鼎、聶家橋	252、262、262、282、282、302、302、322、322
高沙	14:50	石下江、竹市、洞口、高沙	84、87、90、90
高坪	18:10	龍溪鋪、高坪	68、73
甘棠	16:30	雙峰、青樹坪、甘棠	38、43、46
桂東	10:50	茶陵、炎陵縣、水口、紅星橋、桂東	58、72、80、87、96
桂林	8:30、16:00	桂林	190
桂陽	14:30	郴州	109
桂陽	17:40	桂陽	118
廣州	10:00、20:30	佛岡、祖塔、廣州	162、162、182
海口	13:00	全州、柳州、南寧、湛江、海口	153、212、232、342、382
杭州	16:40	上饒、金華、諸暨市、紹興、柯橋、杭州	186、219、232、242、256、262
衡東	9:10	中路鋪、茶恩寺、衡山、衡山新塘、潭泊、衡東	23、29、34、36、38、41
衡東	14:40	中路鋪、茶恩寺、衡山、衡山新塘、潭泊、衡東	19、24、27、29、31、33
衡東	11:00	中路鋪、茶恩寺、衡山、衡山新塘、衡東	23、29、34、36、41
衡東	13:20、16:00	衡山新塘、衡東	29、33
衡東	15:10	朱亭、石灣、白蓮、衡東	27、31、34、43
衡山	16:20	中路鋪、茶恩寺、衡山、南嶽	19、24、27、31
衡山新橋	14:40	沙泉、嶺坡、白果、衡山新橋	30、32、34、36
衡陽	7:50、8:00、8:30、8:45、9:00、9:20、9:50、10:20、10:40、11:10、11:30、12:40、13:10、13:40、14:00、14:20、14:40、15:00、15:20、15:50、16:00、16:20、16:40、17:00、17:20、17:40、18:10	衡陽	51
衡陽	7:00	南嶽、衡陽	38、51
衡陽	7:40	衡山、南嶽、衡陽	34、38、51
衡陽金蘭	15:40	西渡、庫宗橋、金蘭	46、50、53
花門	15:15	雙峰、花門	38、46
花南	15:30	金華、瑞安、平陽、龍港、蒼南	219、297、301、302、305
懷化	8:30、9:30、11:00、12:10、13:30、15:00、16:30、18:00	懷化	132
會同	11:30	綏寧、樂安、靖州、會同	111、121、131、145
嘉禾	9:50、15:10	郴州、桂陽、嘉禾	109、118、120
江華	15:40	道縣、江華	119、130
江華	18:30	雙牌、道縣、江華	91、105、115
江永	15:00	雙牌、江永	85、117
金蚌	13:10	雙峰、金蚌	38、45
金石橋	18:30	六都寨、金石橋	82、90
井岡山	12:35	攸縣、茶陵、炎陵縣、井岡山	48、58、72、93
靖州	17:40	寨市、樂安、寨芽、靖州	94、98、101、106
耒陽	7:30、8:40、9:40、10:40、11:50、13:00、14:10、15:30、17:00、18:20	耒陽	72.5
冷水江	7:40、9:00、14:40、15:40、16:40	冷水江	64
冷水江	17:30	漣源、冷水江	55、64
冷水灘	13:40、14:20、15:20	冷水灘	90
冷水灘	8:00、9:00、9:30、11:30、12:30、13:20、16:00、16:40、18:00	冷水灘	109
藍山	17:30	車頭橋、塘村、藍山	98、101、107
立新	9:00、13:20	杏子、雙峰金溪、立新	36、39、42
臨武	12:00、16:00	郴州、宜章、臨武	109、120、122
醴陵	6:30、7:20	醴陵	25
蓮花	9:00、14:20	南坑、坊樓、蓮花	38、46、50
漣源	8:00、9:00、10:10、11:00、12:00、13:00、16:20	漣源	55
漣源	14:40、15:40	楊家灘、漣源	49、55
連雲港	15:00	合肥、南京、揚州、芙蓉鎮、連雲港	188、202、262、282、282
婁底	7:40、8:40、9:40、10:30、11:10、11:50、12:30、13:10、13:50、14:40、15:20、15:50、16:30、17:10、18:00	婁底	45
婁底	8:00、9:00、10:40、12:00、14:00、15:00、16:40、17:30	婁底	63
隆回	8:00、9:00、10:00、11:20、12:50、13:40、14:30、15:20、16:10、17:00、17:50	隆回	76
龍潭	9:50	黃金井、小沙江、龍庄灣、龍潭	92、97、100、105
蘆溪	15:30	湘東、萍鄉、蘆溪	38、41、47
梅橋	10:20	賀家灣、梅橋	21、23
湄江	13:00	橋頭河、湄江、伏口	48、55、58
南昌	9:20、15:30	南昌	102
南通	13:00	合肥、南京、揚州、南通	188、202、256、305
南寧	17:00	全州、興安、柳州、浮青、 來賓、 南寧	153、157、212、222、222、232
南嶽	8:20、8:50、9:30、10:40	茶恩寺、衡山、南嶽	29、34、38
南嶽	11:30、14:30、17:10	中路鋪、茶恩寺、衡山、南嶽	19、24、27、31
寧遠	10:20、17:50	寧遠	125
萍鄉	8:10、10:40、12:00、14:40	湘東、萍鄉	38、41
郴州	7:30、8:10、8:30、10:40、11:30、12:30、13:00、13:40、14:50、15:40、16:30、18:00	郴州	109
黔城	9:00	
江口、塘灣、洪江大坪、安江、洪江、黔城	94、97、107、112、121、126
祁東	14:10	祁東	52
祁陽	9:20、14:20	祁陽	80
祁陽	9:50	潭子山、夏鐸鋪、祁東	53、53、64
喬亭	11:55	雙峰、喬亭	38、43
汝城	17:30	白石渡、文明、汝城	93、104、114
汝城	17:30	宜章、白石渡、文明、汝城	102、105、117、129
邵東	7:30、8:20、9:10、9:40、10:20、11:00、11:40、12:10、12:50、13:30、14:10、14:50、15:40、16:30、17:20、18:10	邵東	63
邵陽	7:20、8:10、8:50、9:30、10:10、10:50、11:40、12:30、13:20、14:10、15:00、15:50、16:30、17:10、18:30、19:10	邵陽	63
邵陽	7:50、8:30、9:10、9:50、10:30、11:10、12:00、13:00、13:45、14:50、15:30、16:20、17:05、18:00	蘭溪、邵陽	73、73
邵陽縣	10:10	九公橋、邵陽縣	66、70
邵陽縣	14:50	九公橋、邵陽縣	52、56
雙峰	7:30、8:10、8:40、9:20、9:50、10:20、10:50、11:10、11:30、12:20、12:45、14:00、14:25、14:50、15:40、16:05、17:20	雙峰	38
雙牌	14:00	雙牌	103
韶山	12:30	韶山	25
綏寧	10:30	武陽、綏寧	103、113
綏寧	13:00、18:40	紅岩、武陽、綏寧	96、103、113
深圳	12:00、17:00	廣州、東莞、深圳	182、192、202
山斗	14:40	茶園、太平寺、灌眉、山斗	34、37、40、41
汕頭	14:30	廣州、東莞、惠州、深圳、揭陽、京華、汕頭	182、230、230、240、300、300、320
上海	17:00	南京、無錫、蘇州、上海	202、232、242、282
三都	17:10	郴州、資興、三都	109、128、130
太平寺	13:35	雙峰、太平寺	38、44
太原	17:00	焦作、寧鄉龍田、晉城、石筍路口、長治、石筍、太原、天橋(益陽)	280、280、320、320、350、350、380、380
田坪	19:50	婁底、漣源、冷水江、新化、吉慶、溫塘、田坪	45、55、64、68、75、79、82
武岡	9:50、11:50	灣頭橋、武岡、武崗	91、97、97
武岡	13:40、15:00、18:00	武岡	97
武漢	8:30、14:10	武漢	140
溫嶺	12:00	金華、仙居、臨海、黃岩、路橋、路橋(澤國)、澤國、溫嶺	219、258、268、276、282、282、284、288
溫州	14:00	金華、永康、縉雲、麗水、 青田、 溫州	219、232、240、248、268、286
五豐鋪	14:00	谷州、下花橋、五豐鋪	51、53、56
西安	15:00	襄樊、內鄉、商州、西安	181、201、241、271
西渡	12:50、14:50	中路鋪、西渡	24、57
廈門	14:00	
興國、於都、瑞金、 長汀、龍岩、 漳州、廈門	132、163、182、192、233、266、283
湘潭花橋	10:20、15:40	分路口、中路鋪、茶恩寺、湘潭花橋	17、19、24、26
新化	7:50、8:30、9:20、12:10、14:50、15:10、16:10、16:40、17:10	新化	68
新化	10:20、11:20、13:00、13:50	冷水江、新化	64、68
新化	18:00	漣源、冷水江、新化	55、64、68
新化	19:00	婁底、漣源、冷水江、新化	45、55、64、68
新晃	10:00	懷化、芷江、新晃	132、140、150
新寧	9:10、15:00、18:30	白倉、回龍市、新寧	73、81、94
新田	18:00	新田	96
新邵	15:20	新邵	49
新余	14:00	分宜、新余	67、74
萱州	12:55	中路鋪、茶恩寺、衡山、萱州	19、24、27、33
炎陵縣	10:10	茶陵、炎陵縣	51、64
炎陵縣	14:10、18:30	茶陵、炎陵縣	47、59
楊家灘	17:40	荷塘、楊家灘	47、49
洋潭	10:10	泉塘、譚市、樂安、洋潭	25、30、33、33
宜春	13:20、16:30	宜春	59
宜春	9:10、11:20	萍鄉、宜春	41、59
宜章	15:10	宜章	120
宜章	9:20	郴州、宜章	109、120
義烏	17:30	衢州、金華、義烏	199、219、240
攸縣	7:40、9:10、10:40、11:20、12:00、13:10、13:40、14:40、15:20、16:00、16:40、17:20、18:00	皇圖嶺、網嶺、攸縣	37、41、48
永康	10:30	金華、永康	246、262
永興	14:10、15:20	永興	81
永興	8:30	皇圖嶺、網嶺、攸縣新市、安仁、柏林、永興	37、41、43、59、70、81
永州	10:20、14:50、17:20、18:30	永州	93
永州	11:10	冷水灘、永州	90、93
資興	11:20	郴州、資興	109、128
資興	14:50	資興	128
鄭州	18:30	鄭州	180
張家界	8:40、9:40、10:40、12:10	張家界	109
珠海	17:30	廣州、中山、珠海	182、192、202
經過長沙長途汽車南站公交線路
公交線路	起點	終點	運營時間	所屬公司
7路	長沙火車站	汽車南站	05:30-24:00	湖南巴士
102路	汽車南站	芙蓉廣場	06:00-21:45	湖南龍驤巴士
103路	汽車南站	汽車東站	05:30-24:00	湖南龍驤巴士
107路	長沙火車站	汽車南站	06:00-21:45	湖南龍驤巴士
123路	汽車南站	培元橋	06:00-21:45	湖南龍驤巴士
134路	勞動廣場	勞動廣場	05:50-20:00	湖南巴士
147路	汽車南站	機電市場	07:00-19:00	湖南龍驤巴士
152路	汽車南站	麓谷	07:00-19:00	龍驤巴士
502路	汽車東站	汽車南站	06:30-21:00	恆通公司
703路	星沙	設備交易中心	夏天6:30-21:00
冬天6:30-20:30	萬眾公司
801路	嘉年華公交基地	汽車南站	06:30-21:00	嘉年華公司
802路	大托鋪	湖南農大	06:30-20:00	嘉年華公司
望採納·····
Ⅳ k809嬈″垪杞﹂旂粡絝欑偣鏃跺埢琛
K809嬈″垪杞︿粠鎬鍖栫珯鍒版棤閿$珯鎬誨叡鏈20絝欙紝15:37鍙戣濺錛屾℃棩 15:26鍒拌揪錛屽叏紼嬭楁椂綰23灝忔椂49鍒嗛挓銆
K809/K808嬈″垪杞︽椂鍒昏〃緇忚繃鐨勭珯鐐規湁鎬鍖栫珯銆佹礊鍙g珯銆侀殕鍥炵珯銆侀偟闃寵タ絝欍侀偟涓滅珯銆佸▌搴曠珯銆佹箻涔$珯銆佹箻娼絝欍佹牚媧茬珯銆侀噾鍗庣珯銆佷箟涔岀珯銆佽告毃絝欍佹澀宸炲崡絝欍佹搗瀹佺珯銆佸槈鍏寸珯銆佸槈鍠勭珯銆佷笂嫻峰崡絝欍佹槅灞辯珯銆佽嫃宸炵珯銆佹棤閿$珯錛屽傛灉鎮ㄩ渶瑕佽喘涔癒809/K808嬈″垪杞﹁ヨ濺嬈¤濺紲ㄣ
K809嬈″垪杞︾殑寮琛屻
K809嬈″垪杞︽槸涓鍥介搧璺榪愯屼簬奼熻嫃鏃犻敗鑷蟲箹鍗楁鍖栦箣闂寸殑蹇閫熸棶瀹㈠垪杞︼紝鑷1995騫4鏈1鏃ヨ搗寮琛岋紝鐜扮敱騫垮窞閾佽礬錛堥泦鍥錛夊叕鍙擱暱娌欏㈣繍孌佃礋璐e㈣繍浠誨姟錛屾槸婀樿タ鍦板尯鐨勯栧瑰嬪彂榪涙勃鍒楄濺銆
鍒楄濺浣跨敤25G鍨嬪㈣濺錛屾部浜娌閾佽礬鍜屾勃鏄嗛搧璺榪愯岋紝鍏ㄧ▼1705鍏閲岋紝閫旂粡奼熻嫃銆佷笂嫻楓佹禉奼熴佹睙瑗褲佹箹鍗5鐪佸競銆傚叾涓鏃犻敗絝欒嚦鎬鍖栫珯榪愯23灝忔椂25鍒嗭紝浣跨敤杞︽′負K807/K810嬈″垪杞︼紱鎬鍖栫珯鑷蟲棤閿$珯榪愯23灝忔椂50鍒嗭紝浣跨敤杞︽′負K809/K808嬈°